본문영역
IR 공지
2019년 상반기 신입사원 정기공채 서류전형 합격자 안내
2019.04.05
| 지원분야 | 수험번호 | 성명 |
| 인사직무 | 100199 | 김 * 준 |
| 인사직무 | 100215 | 강 * * 늘 |
| 인사직무 | 100440 | 이 * 승 |
| 인사직무 | 100572 | 배 * 영 |
| 인사직무 | 100721 | 강 * 이 |
| 인사직무 | 101080 | 장 * 원 |
| 인사직무 | 101333 | 김 * 지 |
| 인사직무 | 101420 | 강 * 현 |
| 인사직무 | 101526 | 박 * 명 |
| 인사직무 | 101620 | 이 * 진 |
| 인사직무 | 101776 | 전 * 인 |
| 인사직무 | 101810 | 현 * 영 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100110 | 정 * 애 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100145 | 김 * 민 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100186 | 박 * 훈 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100191 | 김 * 민 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100241 | 임 * 정 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100279 | 박 * 연 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100310 | 이 * 은 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100386 | 김 * 주 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100504 | 김 * 현 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100525 | 백 * 영 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100616 | 신 * 인 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100618 | 김 * 솔 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100625 | 최 * 정 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100629 | 원 * 빈 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100718 | 최 * 선 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100808 | 최 * 솔 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100812 | 강 * 지 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100826 | 김 * 빈 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100850 | 김 * 연 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100869 | 이 * 영 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100957 | 조 * 기 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100980 | 임 * 수 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 100983 | 유 * 린 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101065 | 정 * 은 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101126 | 김 * 정 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101387 | 이 * 진 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101402 | 심 * 수 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101470 | 성 * 빛 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101504 | 최 * 온 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101609 | 이 * 영 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101614 | 송 * 윤 |
| 콘텐츠 비즈니스 | 101626 | 송 * 지 |
2019년 상반기 정기공채 전형에 관심을 갖고
지원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.